Tarieven
| TARIEVEN 2024 | Prijs | ||||||||
| 1 | Manuele Therapie | € 63,00 | |||||||
| 2 | Eenmalig / eerste Consult | € 73,00 | |||||||
| 3 | Toeslag voor behandeling op zaterdag | € 10,00 | |||||||
| 4 | Toeslag voor behandeling vanaf 18.00 uur | € 10,00 | |||||||
| 5 | Telefonisch consult | € 15,00 | |||||||
| 6 | Toeslag voor uitbehandeling | € 20,00 | |||||||
| 7 | Inrichtingstoeslag | € 20,00 | |||||||
| 8 | Verstrekte verband- en hulpmiddelen | € 5 - € 10 | |||||||
| 9 | Eenvoudige, korte rapporten | € 47,00 | |||||||
| 10 | Uitgebreide rapporten | € 95,00 | |||||||
| 11 | Screening vòòr het onderzoek | € 25,00 | |||||||
| 12 | Screening Intake Onderzoek | € 73,00 | |||||||
| 13 | Intake en Onderzoek na verwijzing | € 73,00 | |||||||
| 14 | Echografie zonder fysiotherapie | € 73,00 | |||||||
| 15 | Behandeling standaard fysiotherapie | € 47,00 | |||||||
| 16 | 1 paar inlegzolen |
|
|||||||
| deze tarieven worden bij u in rekening gebracht wanneer | |||||||||
| * | uw verzekeraar geen contract heeft met onze praktijk | ||||||||
| * | uw verzekeraar bepaalde behandelingen niet vergoedt | ||||||||
| * | u bij verhindering de behandeling niet tijdig afmeldt | ||||||||
| (minstens 2 werkdagen van te voren) | |||||||||
| Let op: De kosten voor een niet nagekomen afspraak gelden ook voor | |||||||||
| degenen, die verzekerd zijn. | |||||||||
| Deze kosten worden namelijk niet vergoed door de verzekering | |||||||||
| en zullen door u zelf betaald dienen te worden. | |||||||||
| U ontvangt daarvoor een nota. | |||||||||
| * | Voetscans | voor zooltjes | vallen niet | onder | fysiotherapie | ! | |||
| Deze worden hier daarom niet door uw zorgverzekeraar vergoed! | |||||||||
| * | Een behandeling duurt meestal 25-30 minuten | |||||||





